W drugim turnieju wewnętrznej ligi 44 śmiałków rywalizowało o punkty rankingowe.
Kolejny raz podczas rozgrywek emocji nie brakowało, a łzy radości często mieszały się ze smutkiem po porażce. Najważniejsze, że uczestników zbierających cenne sportowe doświadczenie jest co raz więcej!
Szczegóły poniżej.
Kategoria: DWÓJKI
1. Nadia Sowa (40), Pola Zaniewska (40)
2. Dorota Kremer (35), Nadia Frąckowiak (35), Iga Kutczyńska (35)
3. Weronika Żulewska (31), Maria Krasicka (31)
4. Julia Wiśniewska (28), Alicja Małkiewicz (28)
5. Maja Michalak (26), Hanna Jachimowska (26)
6. Julia Mirowska (25), Aleksandra Grzywak (25)
7. Kaja Malczewska (24), Julia Hallmann (24)
8. Amelia Stoltmann (23), Emilia Bednarowicz (23)
9. Kinga Gondek (22), Zuzanna Sykut (22)
10. Zuzanna Kocemba (21), Jakub Dudek (21)
11. Łukasz Filbrandt (20), Maciej Filbrandt (20)
12. Piotr Kruk (19), Mikołaj Chojnacki (19)
13. Maja Kujałowicz (18), Hania Kaszuba (18)
14. Anna Lewandowska (17), Julia Wlazło (17)
15. Natalia Buczek (16), Karolina Michalska (16)
16. Szymon Zięć (15), Maciej Kwidzyński (15)
17. Zuzanna Skowrońska (14), Julia Weremko (14)
18. Hanna Goyke (13), Hanna Kossakowska (13)
Kategoria: SINGLE
1. Amelia Gniaź (25)
2. Miłosz Wiński (22)
3. Jowita Boniewska (20)
4. Karolina Brożek (19)
5. Maria Szwaczkiewicz (18)
6. Weronika Lobry – Wilkołek(17)
7. Marcelina Dynkowiak Agata Piechocka (16)